المؤشر | الاغلاق | التغير | النسبة% | الحجم | القيمة |
---|---|---|---|---|---|
EGX30 | 17,026.64 | -384.82 | (2.21%) | 659,936,891 | 2,915,880,809 |
EGX30Capped | 20,329.17 | -433.43 | (2.09%) | 260,053,403 | 2,222,251,449 |
EGX50EWI | 2,912.35 | -73.53 | (2.46%) | 288,119,935 | 2,397,470,256 |
EGX70EWI | 2,971.06 | -88.67 | (2.9%) | 310,255,602 | 564,861,153 |
EGX100EWI | 4,469.66 | -131.79 | (2.86%) | 570,309,005 | 2,787,112,602 |
NILE | 1,330.61 | 0 | 0% | 7,606,503 | 8,430,656 |
الرمز | الاسم | التاريخ | أخر سعر | التغير | الطلب | العرض | التداول | فتح | أعلى | أدنى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKAZ | بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2023/01/30 | 3 | 2.82 | 3.08 | 4973 | 3.05 | 3.13 | 2.8 | |
PSAD | بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2023/01/30 | 3 | 2.82 | 3.08 | 4973 | 3.05 | 3.13 | 2.8 | |
FIRE | الاولي للاستثمار والتنمية العقارية | 2023/01/30 | 1.108 | 1.08 | 1.15 | 84324 | 1.154 | 1.16 | 1.107 | |
EFIH | اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 2023/01/30 | 19.36 | 19.36 | 19.75 | 870627 | 19.61 | 19.9 | 19.35 | |
AMPI | المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 2023/01/30 | 2.81 | 2.7 | 2.9 | 139800 | 2.91 | 2.94 | 2.75 | |
MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 2023/01/30 | 3.29 | 3.23 | 3.36 | 112473 | 3.3 | 3.34 | 3.2 | |
INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 2023/01/30 | 0.178 | 0.178 | 0.194 | 280806 | 0.181 | 0.183 | 0.175 | |
ICMI | الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2023/01/30 | 1.189 | 1.14 | 1.279 | 48919 | 1.263 | 1.3 | 1.18 | |
ARPI | الصخور العربية للصناعات البلاستيكية | 2023/01/30 | 0.488 | 0.488 | 0.504 | 73335 | 0.542 | 0.52 | 0.488 | |
ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | 2023/01/30 | 8 | 7.83 | 8.12 | 16872 | 7.97 | 8.1 | 7.83 | |
ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 2023/01/30 | 1.35 | 1.347 | 1.555 | 1013162 | 1.495 | 1.524 | 1.346 | |
CCAP | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2023/01/30 | 2.24 | 2.23 | 2.29 | 70601593 | 2.37 | 2.4 | 2.24 | |
RACC | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 2023/01/30 | 2.73 | 2.72 | 2.81 | 878072 | 2.84 | 2.86 | 2.71 | |
MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 2023/01/30 | 5.06 | 5 | 5.15 | 3360799 | 5.23 | 5.25 | 5 | |
IDHC | انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي | 2023/01/30 | 20.95 | 20.55 | 21.3 | 1012 | 25.2 | 21.18 | 20.55 | |
ARAB | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 2023/01/30 | 0.481 | 0.48 | 0.488 | 14273771 | 0.493 | 0.495 | 0.48 | |
OFH | اوراسكوم المالية القابضة | 2023/01/30 | 0.242 | 0.24 | 0.242 | 22025693 | 0.247 | 0.25 | 0.24 | |
ELWA | الوادى للإستثمار السياحى | 2023/01/30 | 0.473 | 0.471 | 0.498 | 490459 | 0.489 | 0.49 | 0.473 | |
BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | 2023/01/30 | 0.12 | 0.116 | 0.122 | 7494866 | 0.125 | 0.127 | 0.119 | |
UTOP | يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى | 2023/01/30 | 9.1 | 8.29 | 9.44 | 2700 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | |
ORAS | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 2023/01/30 | 102.42 | 101.95 | 103.27 | 68515 | 105.38 | 106.49 | 101.6 | |
ELKA | القاهرة للاسكان | 2023/01/30 | 1.204 | 1.201 | 1.225 | 3024603 | 1.267 | 1.277 | 1.204 | |
ELSH | الشمس للاسكان | 2023/01/30 | 7.4 | 7.36 | 7.4 | 5407539 | 7.9 | 8 | 7.35 | |
CCRS | الخليجية الكندية | 2023/01/30 | 14.98 | 14.5 | 14.47 | 21381 | 15.23 | 14.99 | 14.48 | |
EHDR | المصريين للاسكان | 2023/01/30 | 0.346 | 0.342 | 0.354 | 21999710 | 0.362 | 0.364 | 0.344 | |
CIRA | القاهرة للاستثمار | 2023/01/30 | 14 | 13.7 | 14.1 | 836042 | 13.86 | 14.1 | 13.63 | |
AMIA | الملتقي العربي | 2023/01/30 | 2.05 | 2.02 | 2.04 | 598786 | 2.14 | 2.17 | 2.04 | |
ODIN | المصريين في الخارج | 2023/01/30 | 1.365 | 1.351 | 1.392 | 441555 | 1.411 | 1.428 | 1.365 | |
EKHO | القابضة الكويتية | 2023/01/30 | 1.213 | 1.214 | 1.234 | 208011 | 1.236 | 1.236 | 1.213 | |
AFDI | الاهلي للاستثمار | 2023/01/30 | 17.79 | 17.31 | 18.4 | 192455 | 18.47 | 18.87 | 17.52 | |
EBSC | أصول للوساطة | 2023/01/30 | 0.29 | 0.29 | 0.303 | 242788 | 0.34 | 0.303 | 0.29 | |
CIEB | كريدي اجريكول | 2023/01/30 | 10.58 | 10.6 | 11.1 | 3998405 | 10.64 | 11.5 | 10.5 | |
QNBA | بنك قطر الوطني الاهلي | 2023/01/30 | 20.54 | 20.25 | 20.6 | 246733 | 20.62 | 21.33 | 20.25 | |
SAUD | بنك البركة مصر | 2023/01/30 | 9.5 | 9.44 | 9.7 | 575312 | 9.68 | 9.86 | 9.31 | |
SAIB | بنك الشركة المصرفية | 2023/01/30 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 12 | 3.69 | 4.42 | 4.42 | |
EGBE | المصري الخليجي | 2023/01/30 | 0.482 | 0.481 | 0.493 | 14204 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | |
CANA | بنك قناة السويس | 2023/01/30 | 13.45 | 12.85 | 13.4 | 159084 | 13.2 | 13.88 | 12.69 | |
EXPA | تنمية الصادرات | 2023/01/30 | 13.86 | 13.61 | 14.6 | 342770 | 14.36 | 14.89 | 13.62 | |
HDBK | بنك التعمير والاسكان | 2023/01/30 | 22.35 | 22.2 | 22.49 | 222167 | 22.7 | 23.12 | 22.02 | |
FAIT | بنك فيصل - جنيه | 2023/01/30 | 27.48 | 27.31 | 27.47 | 66026 | 27.76 | 27.95 | 27.3 | |
DEIN | الدلتا للتأمين | 2023/01/30 | 15.5 | 14.12 | 15.5 | 5030 | 14.01 | 15.5 | 14.4 | |
MOIN | المهندس للتأمين | 2023/01/30 | 14 | 13.5 | 15.24 | 19347 | 15.04 | 14.8 | 14 | |
MPCI | ممفيس للادوية | 2023/01/30 | 19 | 18.31 | 19 | 13780 | 19 | 19.2 | 17.9 | |
MOSC | مصر للزيوت | 2023/01/29 | 25.25 | 25.25 | 26.7 | 632 | 26.72 | 26.7 | 25.25 | |
EBDP | البدر للبلاستيك | 2023/01/30 | 0.655 | 0.635 | 0.71 | 393536 | 0.701 | 0.713 | 0.635 | |
MHOT | هيلتون | 2023/01/30 | 65.65 | 65.65 | 69.88 | 1525 | 67.44 | 69.89 | 65.65 | |
PHTV | بيراميزا | 2023/01/30 | 36.36 | 32.23 | 46.68 | 5399 | 40 | 37 | 36.29 | |
SDTI | شارم دريمز | 2023/01/30 | 7.98 | 7.81 | 8.1 | 989982 | 8.5 | 8.64 | 7.87 | |
EGAS | غاز مصر | 2023/01/30 | 37.08 | 36.6 | 37.7 | 476536 | 38.64 | 38.84 | 36.92 | |
CERA | اراسمكو | 2023/01/30 | 0.754 | 0.751 | 0.762 | 2472089 | 0.775 | 0.783 | 0.74 | |
LCSW | ليسيكو مصر | 2023/01/30 | 7.28 | 7.28 | 7.59 | 769818 | 7.66 | 7.76 | 7.23 | |
SCEM | اسمنت سيناء | 2023/01/30 | 5.74 | 5.73 | 5.95 | 4990 | 6.02 | 5.96 | 5.72 | |
TMGH | طلعت مصطفي | 2023/01/30 | 10.6 | 10.56 | 10.89 | 3513225 | 10.96 | 11.05 | 10.6 | |
BIDI | البدر للبلاستيك | 2023/01/30 | 0.655 | 0.635 | 0.71 | 393536 | 0.701 | 0.713 | 0.635 | |
SPMD | سبيد ميديكال | 2023/01/30 | 0.424 | 0.422 | 0.425 | 16382191 | 0.432 | 0.438 | 0.423 | |
ADCI | العربية للأدوية | 2023/01/30 | 57 | 55.6 | 57 | 5185 | 57.57 | 57 | 57 | |
NIPH | النيل للادوية | 2023/01/30 | 35.11 | 34.11 | 36.5 | 679 | 36.39 | 37.72 | 34.45 | |
ASPI | بايونيرز القابضة | 2023/01/30 | 0.29 | 0.285 | 0.295 | 615013 | 0.296 | 0.298 | 0.288 | |
VERT | فرتيكا للبرمجيات | 2023/01/30 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 206 | 5.62 | 5.06 | 5.06 | |
EAST | الشرقية للدخان | 2023/01/30 | 17.75 | 17.25 | 17.9 | 3759128 | 17 | 17.9 | 17 | |
OCPH | اكتوبر فارما | 2023/01/30 | 96 | 96 | 104.5 | 931 | 100 | 105.98 | 96 | |
CPCI | القاهرة للادوية | 2023/01/30 | 40.98 | 40.6 | 41.79 | 9785 | 42.33 | 44 | 40.6 | |
ABUK | أبوقير للأسمدة | 2023/01/30 | 43.03 | 42.9 | 43.29 | 2922142 | 43.27 | 44.25 | 42.71 | |
ZEOT | الزيوت المستخلصة | 2023/01/30 | 1.86 | 1.81 | 1.9 | 44015 | 1.86 | 1.9 | 1.823 | |
MPRC | الانتاج الاعلامى | 2023/01/30 | 14.5 | 14.27 | 15 | 2740349 | 15.46 | 15.8 | 14.27 | |
CICH | سى اى كابيتال القابضه | 2023/01/30 | 5.45 | 5.4 | 5.8 | 1240139 | 5.71 | 5.81 | 5.4 | |
MBEN | أم بي للهندسةM.B | 2023/01/30 | 1.647 | 1.6 | 1.649 | 37756 | 1.65 | 1.647 | 1.601 | |
ORHD | اوراسكوم للفنادق | 2023/01/30 | 8.97 | 8.8 | 8.97 | 1411383 | 8.96 | 9.1 | 8.54 | |
NAHO | النعيم القابضة | 2023/01/30 | 0.142 | 0.141 | 0.149 | 1624512 | 0.144 | 0.143 | 0.142 | |
PRMH | برايم القابضة | 2023/01/30 | 0.507 | 0.503 | 0.519 | 1163643 | 0.524 | 0.527 | 0.507 | |
ARCC | العربية للاسمنت | 2023/01/30 | 6.79 | 6.5 | 6.8 | 162008 | 6.5 | 6.98 | 6.37 | |
ESRS | العز لحديد التسليح | 2023/01/30 | 24.94 | 24.81 | 25.3 | 1149582 | 26.3 | 26.5 | 24.8 | |
MCQE | مصر للاسمنت - قنا | 2023/01/30 | 22.4 | 22.3 | 23 | 172170 | 22.79 | 23.1 | 22.32 | |
MEPA | العبوات الطبية | 2023/01/30 | 0.373 | 0.361 | 0.392 | 1558636 | 0.387 | 0.391 | 0.37 | |
ALUM | الالومنيوم العربية | 2023/01/30 | 47 | 47 | 48.84 | 69747 | 47.1 | 49 | 46.43 | |
COMI | البنك التجاري الدولي | 2023/01/30 | 52.5 | 52.36 | 52.5 | 9222271 | 54 | 57.64 | 51.25 | |
ACGC | العربية لحليج الأقطان | 2023/01/30 | 3.08 | 3.06 | 3.15 | 858383 | 3.17 | 3.22 | 3.07 | |
TRTO | عبر المحيطات للسياحه | 2023/01/30 | 0.038 | 0.037 | 0.039 | 119789 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | |
CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 2023/01/30 | 23.09 | 22.95 | 23.5 | 279732 | 23.08 | 23.75 | 22.8 | |
AXPH | اسكندرية للادوية | 2023/01/30 | 138 | 138 | 141 | 233 | 140.13 | 142 | 137.01 | |
EFIC | المالية والصناعية | 2023/01/30 | 42.13 | 42.02 | 43.68 | 74960 | 44.05 | 44.9 | 42.02 | |
KZPC | كفر الزيات للمبيدات | 2023/01/30 | 7.14 | 7.11 | 7.59 | 727041 | 7.57 | 7.61 | 7.08 | |
AMES | مركز الاسكندرية الطبى | 2023/01/09 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 196 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | |
CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | 2023/01/30 | 5.68 | 5.67 | 5.85 | 1018481 | 5.9 | 5.97 | 5.6 | |
DSCW | دايس للملابس الجاهزة | 2023/01/30 | 0.502 | 0.5 | 0.52 | 48826876 | 0.528 | 0.533 | 0.496 | |
MIPH | مينا فارم للأدوية | 2023/01/30 | 161.56 | 161.5 | 167 | 2010 | 156 | 169.85 | 161.56 | |
NINH | مستشفى النزهه | 2023/01/30 | 9.87 | 9.3 | 9.86 | 14925 | 10.69 | 9.96 | 9.3 | |
MICH | مصر لصناعة الكيماويات | 2023/01/30 | 21.99 | 21.8 | 22.44 | 117136 | 22.65 | 22.95 | 21.89 | |
SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | 2023/01/30 | 1.629 | 1.59 | 1.65 | 1002603 | 1.643 | 1.659 | 1.6 | |
MBSC | مصر بنى سويف للاسمنت | 2023/01/30 | 38.5 | 36.8 | 39.5 | 7936 | 38.5 | 39.5 | 36 | |
UASG | العربية للشحن والتفريغ | 2023/01/30 | 0.93 | 0.925 | 0.97 | 3037966 | 0.977 | 1 | 0.925 | |
ELEC | الكابلات الكهربائية | 2023/01/30 | 0.48 | 0.471 | 0.489 | 3063555 | 0.494 | 0.498 | 0.475 | |
IEEC | المشروعات الصناعية | 2023/01/30 | 0.25 | 0.247 | 0.26 | 6355304 | 0.257 | 0.26 | 0.248 | |
EGTS | المصرية للمنتجعات | 2023/01/30 | 2.07 | 2.02 | 2.1 | 1910441 | 2.12 | 2.19 | 2.03 | |
BTFH | بلتون المالية القابضة | 2023/01/30 | 2.62 | 2.59 | 2.63 | 2158337 | 2.68 | 2.72 | 2.56 | |
NCCW | النصر للأعمال المدنية | 2023/01/30 | 16.82 | 16.68 | 18.24 | 157431 | 17.44 | 17.9 | 16.63 | |
EDBM | ليفت سلاب | 2023/01/30 | 0.314 | 0.311 | 0.323 | 4411445 | 0.326 | 0.329 | 0.313 | |
MILS | مطاحن شمال القاهرة | 2023/01/30 | 26.68 | 24.1 | 27.6 | 4530 | 26.68 | 26.68 | 24.25 | |
CEFM | مطاحن مصر الوسطي | 2023/01/30 | 39.52 | 39.52 | 41.4 | 199 | 41 | 40 | 39.52 | |
GSSC | الصوامع والتخزين | 2023/01/30 | 118.9 | 118.36 | 123 | 2515 | 119.62 | 123.95 | 118.28 | |
UEFM | مطاحن مصر العليا | 2023/01/30 | 120.01 | 120.01 | 126.19 | 22 | 123.98 | 120.2 | 120.01 | |
AFMC | مطاحن ومخابز الاسكندرية | 2023/01/30 | 12.43 | 12.35 | 13.13 | 31862 | 12.97 | 13.18 | 12.21 | |
JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | 2023/01/30 | 10.24 | 10.1 | 10.2 | 3063962 | 10.69 | 10.7 | 9.92 | |
IRAX | عز الدخيلة | 2023/01/30 | 769.02 | 766 | 780 | 523 | 774.17 | 780.5 | 768.51 | |
ASCM | اسيك للتعدين | 2023/01/30 | 12.31 | 12.24 | 12.5 | 2235663 | 12.97 | 13.3 | 12.25 | |
ACRO | اكرو مصر | 2023/01/30 | 25 | 24.6 | 26.26 | 3099 | 28.28 | 26.3 | 25 | |
SUGR | الدلتا للسكر | 2023/01/30 | 24.83 | 24.7 | 25.09 | 89879 | 25.1 | 25.44 | 24.72 | |
ADPC | آراب ديري | 2023/01/30 | 1.719 | 1.71 | 1.759 | 2091187 | 1.791 | 1.807 | 1.711 | |
PHDC | بالم هيلز | 2023/01/30 | 2.22 | 2.2 | 2.22 | 43777019 | 2.3 | 2.4 | 2.19 | |
ETRS | ايجيترانس | 2023/01/30 | 2.83 | 2.81 | 2.87 | 2703140 | 2.9 | 2.94 | 2.81 | |
MOIL | ماريديف | 2023/01/30 | 0.102 | 0.101 | 0.104 | 230481 | 0.101 | 0.104 | 0.102 | |
SPIN | سبينالكس | 2023/01/30 | 2.55 | 2.45 | 2.6 | 1613075 | 2.56 | 2.58 | 2.5 | |
GTWL | جولدن تكس | 2023/01/30 | 6.71 | 6.7 | 7 | 6873 | 7 | 6.99 | 6.71 | |
AUTO | جى بى اوتو | 2023/01/30 | 5.31 | 5.27 | 5.48 | 5279768 | 5.51 | 5.6 | 5.23 | |
EASB | ثمار | 2023/01/30 | 3.42 | 2.81 | 3.42 | 852 | 2.91 | 3.46 | 2.76 | |
AMER | عامر جروب | 2023/01/30 | 0.814 | 0.81 | 0.821 | 1135715 | 0.837 | 0.857 | 0.805 | |
ARVA | العربية للمحابس | 2023/01/30 | 1.29 | 1.281 | 1.33 | 461449 | 1.303 | 1.308 | 1.281 | |
SWDY | السويدي | 2023/01/30 | 13.4 | 13.4 | 13.62 | 10138863 | 13.65 | 14.1 | 13.4 | |
FAITA | بنك فيصل - دولار | 2023/01/30 | 1.13 | 1.13 | 1.135 | 23668 | 1.13 | 1.135 | 1.13 | |
SKPC | سيدى كرير | 2023/01/30 | 16.1 | 16.04 | 16.4 | 4104493 | 16.6 | 16.81 | 15.99 | |
UNIP | يونيفرسال | 2023/01/30 | 0.492 | 0.49 | 0.507 | 1437289 | 0.506 | 0.51 | 0.49 | |
BIOC | جلاكسو | 2023/01/30 | 34.88 | 33.5 | 34.99 | 24728 | 35.73 | 36 | 33.11 | |
ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي | 2023/01/30 | 22.1 | 21.9 | 23.49 | 1615775 | 23.64 | 24 | 20.71 | |
WKOL | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 2023/01/30 | 36.66 | 36.5 | 38.28 | 19290 | 38.31 | 38.49 | 36.05 | |
AIH | العربية للاستثمارات و التنمية | 2023/01/30 | 0.392 | 0.39 | 0.404 | 27320698 | 0.414 | 0.417 | 0.39 | |
TANM | تنمية للاستثمار العقاري | 2023/01/30 | 2.01 | 2 | 2.13 | 72154 | 2.12 | 2.13 | 2.01 | |
SCFM | مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | 2023/01/30 | 19.05 | 19.35 | 20.41 | 1 | 20.41 | 19.05 | 19.05 | |
GRCA | جراند القابضة للاستثمارات المالية | 2023/01/30 | 7.52 | 7.07 | 8 | 5246 | 8.68 | 7.88 | 7.5 | |
WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | 2023/01/30 | 156.99 | 155 | 156.99 | 1519 | 160 | 157 | 155 | |
ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | 2023/01/30 | 18.95 | 18.9 | 19 | 1943352 | 20.05 | 20.4 | 18.9 | |
AREH | المجموعه المصريه العقاريه | 2023/01/30 | 0.96 | 0.951 | 0.993 | 2124760 | 0.979 | 1 | 0.94 | |
OBRI | العبور للاستثمار العقارى | 2023/01/30 | 8.04 | 7.95 | 8.35 | 147436 | 8.26 | 8.3 | 8.01 | |
SEIG | السعودية المصرية للاستثمار | 2023/01/30 | 61 | 60 | 62.99 | 3060 | 57.92 | 68 | 58 | |
EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | 2023/01/30 | 15.05 | 14.85 | 15.08 | 518664 | 14.62 | 15.2 | 14.57 | |
OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | 2023/01/30 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 590501 | 9.56 | 9.7 | 8.8 | |
EEII | العربية للصناعات الهندسية | 2023/01/30 | 1.162 | 1.162 | 1.188 | 5290976 | 1.21 | 1.235 | 1.16 | |
GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | 2023/01/30 | 0.957 | 0.932 | 1 | 4502391 | 0.97 | 0.987 | 0.935 | |
DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | 2023/01/30 | 17.8 | 17.7 | 18.19 | 11429 | 19.9 | 18.19 | 17.5 | |
CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | 2023/01/29 | 16.1 | 16.15 | 17.29 | 1825 | 15.58 | 17.4 | 16.1 | |
RREI | اليكو | 2023/01/30 | 0.72 | 0.71 | 0.735 | 623559 | 0.722 | 0.728 | 0.71 | |
AJWA | اجواء مصر | 2023/01/30 | 17.69 | 17.24 | 18.1 | 137745 | 18.18 | 18.42 | 17.27 | |
ENGC | ايكون | 2023/01/30 | 6.13 | 6.09 | 6.27 | 118025 | 6.38 | 6.44 | 6.1 | |
PACH | باكين | 2023/01/30 | 29.5 | 29.33 | 30.8 | 76101 | 30.18 | 30 | 29.49 | |
INFI | فوديكو | 2023/01/30 | 54.57 | 54.22 | 55.5 | 67303 | 57.33 | 58.95 | 54.31 | |
ATQA | عتاقة | 2023/01/30 | 1.157 | 1.16 | 1.188 | 3608630 | 1.232 | 1.248 | 1.151 | |
APSW | بولفارا | 2023/01/30 | 3.67 | 3.68 | 3.92 | 137758 | 3.86 | 3.82 | 3.67 | |
KABO | كابو | 2023/01/30 | 1.915 | 1.89 | 1.96 | 3309071 | 1.942 | 1.97 | 1.9 | |
REAC | ايكو | 2023/01/30 | 3.22 | 3.12 | 3.33 | 75855 | 3.22 | 3.29 | 3.15 | |
RUBX | روبكس | 2023/01/30 | 3 | 2.95 | 3.15 | 39433 | 3.09 | 3.11 | 3 | |
ECAP | الجوهره | 2023/01/30 | 15 | 14.4 | 15.25 | 163165 | 15.12 | 15.3 | 14.6 | |
PRCL | شيني | 2023/01/30 | 3.72 | 3.7 | 3.88 | 464856 | 3.91 | 3.99 | 3.7 | |
NEDA | نيوداب | 2023/01/30 | 1.723 | 1.722 | 1.8 | 851777 | 1.805 | 1.816 | 1.723 | |
OCDI | سوديك | 2023/01/30 | 16.48 | 16.3 | 17 | 312261 | 17.35 | 17.77 | 16.3 | |
RAYA | راية | 2023/01/30 | 2.65 | 2.63 | 2.7 | 1643884 | 2.75 | 2.78 | 2.64 | |
AIVC | العرفة | 2023/01/30 | 0.083 | 0.083 | 0.087 | 28600 | 0.085 | 0.084 | 0.083 | |
RAKT | راكتا | 2023/01/30 | 12.06 | 12.05 | 12.95 | 140339 | 12.62 | 13.2 | 12.06 | |
PHAR | ايبيكو | 2023/01/30 | 39.51 | 39.5 | 39.98 | 206595 | 39.87 | 40.8 | 39.5 | |
AMOC | أموك | 2023/01/30 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7892666 | 7.72 | 7.79 | 7.28 | |
EGCH | كيما | 2023/01/30 | 7.08 | 7.05 | 7.11 | 5005180 | 7.43 | 7.51 | 7.02 | |
HRHO | هيرمس | 2023/01/30 | 19.65 | 19.6 | 19.87 | 11243939 | 20.24 | 20.7 | 19.31 | |
RTVC | رمكو | 2023/01/30 | 2.65 | 2.6 | 2.75 | 539082 | 2.71 | 2.74 | 2.58 | |
ROTO | رواد | 2023/01/30 | 17.4 | 17 | 17.69 | 455849 | 17 | 17.85 | 16.4 | |
GIHD | الغربية الاسلامية | 2023/01/30 | 15.08 | 15.01 | 15.8 | 23929 | 15.75 | 15.7 | 15.02 | |
MENA | مينا للاستثمار السياحي | 2023/01/30 | 1.025 | 1.02 | 1.1 | 2498504 | 1.073 | 1.082 | 1.02 | |
ISMA | الاسماعيلية للدواجن | 2023/01/30 | 6.63 | 6.5 | 6.79 | 1394937 | 6.95 | 7.1 | 6.6 | |
NHPS | الاسكان للنقابات المهنية | 2023/01/30 | 20.6 | 20.8 | 21.95 | 425 | 23.84 | 20.61 | 20.6 | |
IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2023/01/30 | 7.8 | 7.52 | 7.98 | 142065 | 7.78 | 7.8 | 7.51 | |
KWIN | القاهرةالوطنية للاستثمار | 2023/01/30 | 8.21 | 8.21 | 8.66 | 13228 | 10.26 | 8.8 | 8.21 | |
EMFD | إعمار مصر للتنمية | 2023/01/30 | 3.3 | 3.29 | 3.33 | 15761077 | 3.45 | 3.5 | 3.26 | |
HELI | مصر الجديدة للاسكان | 2023/01/30 | 10.4 | 10.36 | 10.5 | 11739972 | 11.18 | 11.33 | 10.32 | |
UEGC | الصعيد للمقاولات | 2023/01/30 | 0.638 | 0.632 | 0.66 | 2895442 | 0.663 | 0.668 | 0.633 | |
GGCC | الجيزة للمقاولات | 2023/01/30 | 0.292 | 0.292 | 0.309 | 2527238 | 0.304 | 0.305 | 0.292 | |
ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات | 2023/01/22 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | 1004 | 21.38 | 20.32 | 20.32 | |
EDFM | مطاحن شرق الدلتا | 2023/01/30 | 140 | 140 | 141.99 | 33 | 120.65 | 144.49 | 140 | |
MNHD | مدينة نصر للاسكان | 2023/01/30 | 3.68 | 3.67 | 3.8 | 28577535 | 3.9 | 3.94 | 3.66 | |
ISPH | ابن سينا فارما | 2023/01/30 | 1.902 | 1.89 | 1.938 | 3393012 | 1.954 | 1.969 | 1.899 | |
MFSC | مصر للاسواق الحرة | 2023/01/30 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 7913 | 13.35 | 13.53 | 13.49 | |
UNIT | المتحدة للاسكان | 2023/01/30 | 4.5 | 4.25 | 4.74 | 1189774 | 4.65 | 4.79 | 4.41 | |
SNFC | الشرقية الوطنية | 2023/01/30 | 0.713 | 0.703 | 0.73 | 320998 | 0.739 | 0.749 | 0.711 | |
ORWE | النساجون الشرقيون | 2023/01/30 | 11.45 | 11.4 | 11.65 | 3956854 | 11.64 | 12.1 | 11.45 | |
MPCO | المنصورة للدواجن | 2023/01/30 | 0.943 | 0.933 | 0.959 | 3155389 | 0.982 | 0.994 | 0.934 | |
ETEL | المصرية للاتصالات | 2023/01/30 | 26 | 26 | 26.1 | 2256987 | 27.99 | 28.04 | 25.64 | |
SMFR | سماد مصر-ايجيفرت | 2023/01/30 | 19 | 17.9 | 19.89 | 67500 | 18.27 | 19 | 17.16 | |
COSG | القاهرة للزيوت | 2023/01/30 | 0.153 | 0.152 | 0.155 | 4545805 | 0.16 | 0.163 | 0.152 | |
AALR | العامة لاستصلاح الاراضي | 2023/01/30 | 26.36 | 24.01 | 26.35 | 8904 | 26.36 | 26.36 | 24.24 | |
POUL | القاهرة للدواجن | 2023/01/30 | 3.21 | 3.18 | 3.28 | 2122293 | 3.28 | 3.38 | 3.19 | |
ZMID | زهراء المعادي | 2023/01/30 | 5.14 | 5.12 | 5.17 | 1848623 | 5.28 | 5.31 | 5.12 | |
EPCO | المصرية للدواجن | 2023/01/30 | 3.09 | 3.01 | 3.29 | 704660 | 3.21 | 3.26 | 3.05 | |
DCRC | دلتا للانشاء | 2023/01/30 | 17.01 | 17 | 17.79 | 1400 | 17.81 | 17.49 | 17 | |
GPPL | جولدن بيراميدز بلازا | 2023/01/25 | 1.492 | 1.371 | 1.48 | 2000 | 1.48 | 1.492 | 1.48 | |
EGX30ETF | EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات | 2023/01/30 | 18.9 | 18.3 | 18.95 | 3484 | 18.95 | 18.98 | 18.21 | |
ATLC | A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 2023/01/30 | 3.89 | 3.85 | 3.97 | 752583 | 4.02 | 4.06 | 3.8 | |
PRDC | بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية | 2023/01/30 | 2.21 | 2.12 | 2.25 | 960051 | 2.27 | 2.29 | 2.2 | |
AIFI | اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى | 2023/01/30 | 0.247 | 0.245 | 0.255 | 7730287 | 0.253 | 0.255 | 0.246 | |
TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 2023/01/30 | 4.5 | 4.35 | 4.54 | 418942 | 4.41 | 4.54 | 4.3 | |
BINV | بلتون كابيتال القابضه للاستثمارات الماليه | 2023/01/30 | 19.79 | 19.63 | 20.27 | 434596 | 20.32 | 20.72 | 19.63 | |
EIUD | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 2023/01/30 | 12.3 | 12 | 12.46 | 695011 | 12.37 | 12.47 | 11.92 | |
