المؤشر | الاغلاق | التغير | النسبة% | الحجم | القيمة |
---|---|---|---|---|---|
EGX30 | 24,907.45 | 148.29 | 0.6% | 217,545,248 | 608,688,584 |
EGX30Capped | 22,708.89 | -1.39 | (0.01%) | 131,968,040 | 1,119,018,119 |
EGX50EWI | 3,195.78 | 14.48 | 0.46% | 163,603,665 | 1,424,227,289 |
EGX70EWI | 3,829.51 | 16.93 | 0.44% | 602,528,832 | 722,627,723 |
EGX100EWI | 5,597.8 | 12.27 | 0.22% | 734,496,872 | 1,841,645,842 |
NILE | 1,330.61 | 0 | 0% | 7,606,503 | 8,430,656 |
الرمز | الاسم | التاريخ | أخر سعر | التغير | الطلب | العرض | التداول | فتح | أعلى | أدنى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMES | مركز الاسكندرية الطبى | 2023/11/30 | 59.19 | 59.35 | 61.97 | 34 | 73.5 | 59.19 | 59.19 | |
JUFO | جهينة للصناعات الغذائية | 2023/11/30 | 15.42 | 15.38 | 15.42 | 25091 | 15.37 | 15.5 | 15.3 | |
UASG | العربية للشحن والتفريغ | 2023/11/30 | 1.118 | 1.115 | 1.118 | 1536018 | 1.086 | 1.14 | 1.09 | |
MILS | مطاحن شمال القاهرة | 2023/11/30 | 39.88 | 38.3 | 39.88 | 71 | 40.24 | 39.88 | 39.88 | |
NCCW | النصر للأعمال المدنية | 2023/11/30 | 5.72 | 5.72 | 5.74 | 265238 | 5.58 | 5.76 | 5.59 | |
IEEC | المشروعات الصناعية | 2023/11/30 | 0.589 | 0.589 | 0.536 | 8276542 | 0.536 | 0.589 | 0.589 | |
ELEC | الكابلات الكهربائية | 2023/11/30 | 1.26 | 1.252 | 1.265 | 46308 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | |
ACGC | العربية لحليج الأقطان | 2023/11/30 | 4.87 | 4.86 | 4.9 | 102017 | 4.9 | 4.93 | 4.8 | |
MICH | مصر لصناعة الكيماويات | 2023/11/30 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 259 | 38.93 | 39.49 | 38.75 | |
MPRC | الانتاج الاعلامى | 2023/11/30 | 16.25 | 16.12 | 16.24 | 120218 | 15.8 | 16.25 | 15.81 | |
FAIT | بنك فيصل - جنيه | 2023/11/30 | 33.2 | 33.2 | 33.4 | 6615 | 33.48 | 33.5 | 33.17 | |
HDBK | بنك التعمير والاسكان | 2023/11/30 | 39 | 39.01 | 39.48 | 171 | 39.37 | 39.48 | 39 | |
EAST | الشرقية للدخان | 2023/11/30 | 26.25 | 26.24 | 26.25 | 39415 | 26.2 | 26.5 | 26.01 | |
SAUD | بنك البركة مصر | 2023/11/30 | 11.5 | 11.5 | 11.64 | 6784 | 11.5 | 11.5 | 11.41 | |
MPCO | المنصورة للدواجن | 2023/11/30 | 0.951 | 0.952 | 0.957 | 2212228 | 0.953 | 0.966 | 0.95 | |
DCRC | دلتا للانشاء | 2023/11/30 | 22.9 | 22 | 22.89 | 282 | 22.01 | 23.11 | 22.9 | |
POUL | القاهرة للدواجن | 2023/11/30 | 8.4 | 8.39 | 8.43 | 77612 | 8.28 | 8.44 | 8.32 | |
OCPH | اكتوبر فارما | 2023/11/30 | 105 | 105 | 108.99 | 74 | 100 | 108.99 | 105 | |
ABUK | أبوقير للأسمدة | 2023/11/30 | 80.55 | 80.5 | 80.55 | 36657 | 80 | 80.59 | 80 | |
ZMID | زهراء المعادي | 2023/11/30 | 8.2 | 8.19 | 8.2 | 3248858 | 8.05 | 8.3 | 8.07 | |
EIUD | المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية | 2023/11/30 | 0.55 | 0.55 | 0.552 | 1519984 | 0.548 | 0.554 | 0.544 | |
AIFI | اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى | 2023/11/30 | 0.411 | 0.408 | 0.411 | 552512 | 0.409 | 0.412 | 0.405 | |
MCRO | ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 2023/11/30 | 2.68 | 2.68 | 2.7 | 185300 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | |
BINV | بلتون كابيتال القابضه للاستثمارات الماليه | 2023/11/30 | 18.29 | 18.23 | 18.29 | 45884 | 18.18 | 18.34 | 18.11 | |
TALM | Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 2023/11/30 | 4.65 | 4.63 | 4.65 | 106216 | 4.73 | 4.79 | 4.65 | |
AMPI | المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات | 2023/11/30 | 1.187 | 1.147 | 1.182 | 1000 | 1.159 | 1.187 | 1.187 | |
SEIG | السعودية المصرية للاستثمار | 2023/11/30 | 69.51 | 69.52 | 71 | 14 | 70.23 | 71.5 | 69.51 | |
NIPH | النيل للادوية | 2023/11/30 | 99 | 90 | 99 | 2083 | 95.7 | 99 | 88.99 | |
EBSC | أصول للوساطة | 2023/11/30 | 0.358 | 0.358 | 0.365 | 11000 | 0.349 | 0.365 | 0.356 | |
CNFN | ثروة كابيتال القايضة للاستثمارات المالية | 2023/11/30 | 4.3 | 4.05 | 4.4 | 10000 | 4.28 | 4.3 | 4.3 | |
MOSC | مصر للزيوت | 2023/11/30 | 45.2 | 44.5 | 45.1 | 2 | 45.04 | 45.2 | 45.2 | |
CPCI | القاهرة للادوية | 2023/11/30 | 65 | 66 | 66.89 | 1816 | 66.29 | 67 | 65 | |
EDFM | مطاحن شرق الدلتا | 2023/11/30 | 150.06 | 150.08 | 153 | 32 | 150.59 | 152 | 148 | |
FAITA | بنك فيصل - دولار | 2023/11/30 | 0.989 | 0.988 | 0.989 | 1602 | 0.989 | 0.989 | 0.988 | |
EGREF | وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى | 2023/11/27 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 50 | 12.54 | 10.04 | 10.04 | |
FERC | فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات | 2023/11/19 | 6.94 | 6.94 | 0 | 2 | 6.31 | 6.94 | 6.94 | |
SMPP | الشروق للطباعة و التغليف | 2023/11/29 | 105.27 | 105.27 | 162.7 | 43 | 106 | 106 | 105.27 | |
ALEX | الاسكندرية لاسمنت بورتلاند | 2023/11/27 | 8 | 7.6 | 8.4 | 1603 | 8.4 | 8 | 7.98 | |
NCGC | النيل لحليج الاقطان | 2023/11/29 | 61 | 61 | 67.8 | 16 | 61 | 65 | 61 | |
GTHE | جلوبال تيلكوم | 2023/11/29 | 2.8 | 2.22 | 2.89 | 94070 | 2.37 | 2.8 | 2.25 | |
SNFI | سوهاج الوطنية | 2023/11/29 | 5.73 | 5.11 | 5.76 | 41949 | 5.85 | 5.73 | 5.5 | |
TORA | بورتلاند طرة | 2023/11/29 | 22 | 20.05 | 24 | 38575 | 23 | 22.78 | 22 | |
ESAC | مصر جنوب افريقيا للاتصالات | 2023/11/29 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 487282 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | |
APPC | العبوات الدوائية المتطورة | 2023/11/29 | 0.99 | 0.94 | 1.01 | 14756 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | |
IRAX | عز الدخيلة | 2023/11/29 | 1,250 | 1,250 | 1,500 | 62 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | |
NBKE | الوطني المصري | 2023/11/29 | 14 | 13.5 | 14.44 | 4246 | 14 | 14.01 | 13.99 | |
EITP | المصرية للمشروعات السياحية | 2023/11/27 | 5.1 | 5.1 | 8.5 | 56 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
SUCE | السويس للاسمنت | 2023/11/29 | 20 | 19.01 | 22 | 477238 | 20 | 20 | 19.2 | |
DIFC | الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 | 2023/11/29 | 2.21 | 2.21 | 2.26 | 447 | 2.26 | 2.21 | 2.21 | |
RKAZ | بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات | 2023/11/20 | 3.18 | 0 | 3.18 | 326 | 3.53 | 3.18 | 3.18 | |
DEIN | الدلتا للتأمين | 2023/11/29 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 217 | 14.23 | 17.07 | 17.07 | |
SAIB | بنك الشركة المصرفية | 2023/11/27 | 2.11 | 2.11 | 2.112 | 630 | 1.76 | 2.11 | 2.11 | |
EGSA | سندات ثروة للتوريق الاصدار الثلاثون الشريحة ج فبراير 2024 | 2023/11/29 | 6.61 | 6.35 | 6.65 | 66 | 6.6 | 6.61 | 6.61 | |
EOSB | العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية | 2023/11/13 | 1.103 | 1.162 | 1.2 | 399 | 1.161 | 1.103 | 1.103 | |
SUGR | الدلتا للسكر | 2023/11/30 | 77.75 | 77.25 | 77.7 | 7612 | 76.84 | 77.99 | 76.31 | |
TAQA | طاقة عربية | 2023/11/30 | 10.78 | 10.71 | 10.78 | 70630 | 10.43 | 10.78 | 10.4 | |
REAC | ايكو | 2023/11/30 | 4.59 | 4.51 | 4.58 | 9251 | 4.55 | 4.59 | 4.5 | |
ISPH | ابن سينا فارما | 2023/11/30 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 643208 | 2.75 | 2.78 | 2.74 | |
CICH | سى اى كابيتال القابضه | 2023/11/30 | 5.35 | 5.31 | 5.35 | 212855 | 5.23 | 5.39 | 5.27 | |
MCQE | مصر للاسمنت - قنا | 2023/11/30 | 19.81 | 19.81 | 20 | 102349 | 19.66 | 20 | 19.75 | |
COSG | القاهرة للزيوت | 2023/11/30 | 0.255 | 0.254 | 0.255 | 33267432 | 0.24 | 0.264 | 0.25 | |
CANA | بنك قناة السويس | 2023/11/30 | 12.23 | 12.23 | 12.6 | 1089 | 12.42 | 12.6 | 12.23 | |
ORHD | اوراسكوم للفنادق | 2023/11/30 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2353611 | 11.83 | 12.6 | 11.91 | |
AFDI | الاهلي للاستثمار | 2023/11/30 | 32.48 | 32.3 | 32.48 | 744034 | 29.48 | 32.48 | 30.8 | |
ELSH | الشمس للاسكان | 2023/11/30 | 9.2 | 9.2 | 9.22 | 948211 | 9.13 | 9.28 | 9.19 | |
EPCO | المصرية للدواجن | 2023/11/30 | 5.21 | 5.21 | 5.28 | 51657 | 5.24 | 5.29 | 5.17 | |
ETEL | المصرية للاتصالات | 2023/11/30 | 36.2 | 36.2 | 36.25 | 35759 | 35.8 | 36.33 | 35.7 | |
CIRA | القاهرة للاستثمار | 2023/11/30 | 13.1 | 13.1 | 13.14 | 122711 | 13.1 | 13.15 | 13.09 | |
SMFR | سماد مصر-ايجيفرت | 2023/11/30 | 48.98 | 48.98 | 48.98 | 1721 | 48.42 | 48.98 | 48.3 | |
SNFC | الشرقية الوطنية | 2023/11/30 | 0.747 | 0.743 | 0.747 | 28743 | 0.742 | 0.755 | 0.743 | |
ESRS | العز لحديد التسليح | 2023/11/30 | 75.27 | 75.27 | 75.4 | 5700 | 76 | 75.99 | 75.01 | |
PRMH | برايم القابضة | 2023/11/30 | 0.718 | 0.718 | 0.72 | 988285 | 0.718 | 0.728 | 0.718 | |
ZEOT | الزيوت المستخلصة | 2023/11/30 | 2.46 | 2.46 | 2.5 | 152705 | 2.49 | 2.54 | 2.45 | |
CCRS | الخليجية الكندية | 2023/11/30 | 16.37 | 16.37 | 17.15 | 2624 | 16.88 | 17.32 | 16.37 | |
ODIN | المصريين في الخارج | 2023/11/30 | 3.18 | 3.18 | 3.4 | 227359 | 3.33 | 3.41 | 3.18 | |
UPMS | الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار | 2023/11/28 | 1.311 | 1.315 | 1.39 | 5135 | 1.311 | 1.387 | 1.311 | |
PACH | باكين | 2023/11/16 | 39 | 39 | 40 | 2118 | 39.8 | 40 | 39 | |
ICLE | إنكوليس | 2023/11/29 | 48.02 | 48.02 | 49.3 | 23 | 41.09 | 49.3 | 48.02 | |
SCEM | اسمنت سيناء | 2023/11/30 | 8.89 | 8.5 | 8.83 | 1518 | 9.11 | 8.89 | 8.5 | |
EFID | ايديتا للصناعات الغذائية | 2023/11/30 | 29.41 | 29.41 | 29.7 | 1700 | 29.36 | 29.79 | 29.4 | |
GRCA | جراند القابضة للاستثمارات المالية | 2023/11/29 | 7.98 | 8 | 8.17 | 97477 | 7.99 | 8.2 | 7.88 | |
CAED | القاهرة للخدمات التعليمية | 2023/11/30 | 15.5 | 15.75 | 16.64 | 1 | 15.58 | 15.5 | 15.5 | |
SCFM | مطاحن جنوب القاهرة والجيزة | 2023/11/30 | 33.49 | 31.5 | 33.49 | 43 | 34.05 | 33.49 | 30.4 | |
OLFI | عبور لاند للصناعات الغذائية | 2023/11/30 | 10.84 | 10.72 | 10.84 | 49772 | 10.68 | 10.85 | 10.66 | |
OBRI | العبور للاستثمار العقارى | 2023/11/30 | 11.7 | 11.7 | 11.78 | 314532 | 11.83 | 11.94 | 11.2 | |
CCAP | القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية | 2023/11/30 | 2.74 | 2.73 | 2.74 | 2103844 | 2.7 | 2.75 | 2.7 | |
RACC | Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات | 2023/11/30 | 5.33 | 5.31 | 5.33 | 338581 | 5.25 | 5.34 | 5.24 | |
INEG | المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية | 2023/11/30 | 0.17 | 0.17 | 0.171 | 1435550 | 0.17 | 0.172 | 0.17 | |
ICMI | الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 2023/11/30 | 1.45 | 1.42 | 1.467 | 7000 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | |
ACAMD | الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 2023/11/30 | 1.036 | 1.035 | 1.036 | 2521157 | 1.037 | 1.04 | 1.032 | |
MTIE | ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 2023/11/30 | 5.8 | 5.77 | 5.8 | 1779187 | 5.74 | 5.9 | 5.55 | |
IDHC | انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي | 2023/11/30 | 18.31 | 18.45 | 19.49 | 4 | 20 | 18.31 | 18.28 | |
ADRI | اراب للتنمية والاستثمار العقاري | 2023/11/30 | 0.855 | 0.854 | 0.864 | 2154 | 0.852 | 0.865 | 0.855 | |
ICFC | الدولية للأسمدة والكيماويات | 2023/11/30 | 19.7 | 19.7 | 20.4 | 242 | 19.71 | 19.7 | 19.7 | |
GGCC | الجيزة للمقاولات | 2023/11/30 | 0.415 | 0.415 | 0.419 | 1532590 | 0.412 | 0.422 | 0.414 | |
MHOT | هيلتون | 2023/11/30 | 237.37 | 238 | 245.3 | 214 | 245.46 | 245.3 | 236 | |
BIOC | جلاكسو | 2023/11/30 | 36 | 35.85 | 36 | 9723 | 35.44 | 36.48 | 35.03 | |
MPCI | ممفيس للادوية | 2023/11/30 | 64.41 | 64.41 | 65.39 | 162 | 64.28 | 66.92 | 64.35 | |
SKPC | سيدى كرير | 2023/11/30 | 29 | 29 | 29 | 29913 | 28.36 | 29 | 28.41 | |
ETRS | ايجيترانس | 2023/11/30 | 3.06 | 3.06 | 3.07 | 274080 | 3.04 | 3.07 | 3.04 | |
AMER | عامر جروب | 2023/11/30 | 0.565 | 0.565 | 0.568 | 1548433 | 0.555 | 0.569 | 0.557 | |
PHDC | بالم هيلز | 2023/11/30 | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2118007 | 2.88 | 2.94 | 2.89 | |
LCSW | ليسيكو مصر | 2023/11/30 | 17.42 | 17.42 | 17.55 | 39138 | 17.33 | 17.7 | 17.33 | |
UNIP | يونيفرسال | 2023/11/30 | 0.554 | 0.553 | 0.554 | 1308858 | 0.557 | 0.557 | 0.55 | |
ASCM | اسيك للتعدين | 2023/11/30 | 50.9 | 50.4 | 50.5 | 1280773 | 43.84 | 51.97 | 47 | |
TMGH | طلعت مصطفي | 2023/11/30 | 23.35 | 23.35 | 23.36 | 48974 | 23.01 | 23.35 | 23.03 | |
SDTI | شارم دريمز | 2023/11/30 | 18.5 | 18.4 | 18.5 | 537282 | 17.02 | 18.7 | 17.1 | |
ADPC | آراب ديري | 2023/11/30 | 1.918 | 1.9 | 1.917 | 476666 | 1.871 | 1.918 | 1.854 | |
GTWL | جولدن تكس | 2023/11/30 | 27.1 | 27.15 | 27.99 | 398 | 27.18 | 28.49 | 26.97 | |
SPMD | سبيد ميديكال | 2023/11/30 | 0.419 | 0.418 | 0.419 | 4458008 | 0.415 | 0.42 | 0.416 | |
EGAS | غاز مصر | 2023/11/30 | 44 | 44 | 44.3 | 109458 | 43.55 | 44.4 | 43.5 | |
SWDY | السويدي | 2023/11/30 | 27.69 | 27.6 | 27.69 | 34048 | 27.43 | 27.79 | 27.45 | |
RUBX | روبكس | 2023/11/30 | 7.16 | 7.17 | 7.35 | 47584 | 7.2 | 7.39 | 7.05 | |
KABO | كابو | 2023/11/30 | 2.03 | 2.03 | 2.039 | 40891 | 2.017 | 2.048 | 2.02 | |
ROTO | رواد | 2023/11/30 | 25 | 24.16 | 25 | 3775 | 24.8 | 25.7 | 23.62 | |
AMOC | أموك | 2023/11/30 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 4189813 | 10.25 | 10.49 | 10.32 | |
INFI | فوديكو | 2023/11/30 | 65 | 64.25 | 65 | 2618 | 64.89 | 65 | 64 | |
PRCL | شيني | 2023/11/30 | 12.1 | 12.05 | 12.1 | 275316 | 12.13 | 12.3 | 11.88 | |
ENGC | ايكون | 2023/11/30 | 13.49 | 13.32 | 13.47 | 52631 | 13.2 | 13.54 | 13.13 | |
HRHO | هيرمس | 2023/11/30 | 18.67 | 18.62 | 18.65 | 301976 | 18.75 | 18.77 | 18.58 | |
NEDA | نيوداب | 2023/11/30 | 3.05 | 3.05 | 3.08 | 370955 | 3.04 | 3.1 | 2.92 | |
RAKT | راكتا | 2023/11/30 | 14.44 | 14.14 | 14.44 | 5224 | 14.01 | 14.44 | 14.14 | |
EGCH | كيما | 2023/11/30 | 12.6 | 12.61 | 12.62 | 331700 | 12.51 | 12.79 | 12.5 | |
CIEB | كريدي اجريكول | 2023/11/30 | 20.89 | 20.75 | 20.89 | 9347 | 20.69 | 21.03 | 20.56 | |
NHPS | الاسكان للنقابات المهنية | 2023/11/30 | 51.7 | 48.15 | 51.7 | 3597 | 57.67 | 52.5 | 46.46 | |
EFIC | المالية والصناعية | 2023/11/30 | 57.89 | 57.89 | 57.99 | 3580 | 57.18 | 57.89 | 57.2 | |
GSSC | الصوامع والتخزين | 2023/11/30 | 102.6 | 102 | 102.6 | 2651 | 102.19 | 103 | 88.01 | |
EKHO | القابضة الكويتية | 2023/11/30 | 0.77 | 0.767 | 0.77 | 13470 | 0.768 | 0.776 | 0.769 | |
ALUM | الالومنيوم العربية | 2023/11/30 | 9.95 | 9.95 | 9.98 | 10615 | 9.95 | 10 | 9.86 | |
ELWA | الوادى للإستثمار السياحى | 2023/11/30 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 110 | 0.643 | 0.64 | 0.64 | |
RAYA | راية | 2023/11/30 | 2.85 | 2.84 | 2.85 | 309198 | 2.81 | 2.86 | 2.83 | |
OCDI | سوديك | 2023/11/30 | 24.79 | 24.53 | 24.76 | 17246 | 24.66 | 24.9 | 24.15 | |
RTVC | رمكو | 2023/11/30 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1883718 | 2.65 | 2.78 | 2.7 | |
ATQA | عتاقة | 2023/11/30 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | 453469 | 2.12 | 2.17 | 2.13 | |
AJWA | اجواء مصر | 2023/11/30 | 32.8 | 32.7 | 32.8 | 57212 | 31.91 | 32.8 | 32.05 | |
ECAP | الجوهره | 2023/11/30 | 23 | 23.01 | 23.27 | 186568 | 22.97 | 23.6 | 23 | |
PHAR | ايبيكو | 2023/11/30 | 41.2 | 41.05 | 41.19 | 34857 | 41 | 41.45 | 40.73 | |
AFMC | مطاحن ومخابز الاسكندرية | 2023/11/30 | 26.7 | 26.01 | 26.69 | 1655 | 25.86 | 26.7 | 25.76 | |
PHTV | بيراميزا | 2023/11/30 | 90 | 90.5 | 98.98 | 120 | 90.37 | 99.48 | 90 | |
BIDI | البدر للبلاستيك | 2023/11/30 | 1.202 | 1.202 | 1.34 | 1800 | 1.228 | 1.35 | 1.202 | |
CERA | اراسمكو | 2023/11/30 | 0.879 | 0.879 | 0.88 | 290049 | 0.875 | 0.879 | 0.871 | |
ACRO | اكرو مصر | 2023/11/30 | 53.12 | 53.12 | 54 | 31282 | 54.46 | 58.8 | 50.26 | |
GBCO | جى بى اوتو | 2023/11/30 | 7.74 | 7.66 | 7.74 | 477335 | 7.78 | 7.88 | 7.66 | |
ARVA | العربية للمحابس | 2023/11/30 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2216898 | 2.128 | 2.179 | 2.05 | |
DSCW | دايس للملابس الجاهزة | 2023/11/30 | 0.96 | 0.956 | 0.96 | 508275 | 0.949 | 0.97 | 0.951 | |
COMI | البنك التجاري الدولي | 2023/11/30 | 78.38 | 78.26 | 78.38 | 181147 | 78 | 78.9 | 78.02 | |
MASR | مدينة نصر للاسكان | 2023/11/30 | 4 | 3.99 | 4 | 5700158 | 3.88 | 4.06 | 3.85 | |
EDBM | ليفت سلاب | 2023/11/30 | 0.283 | 0.283 | 0.284 | 752471 | 0.279 | 0.284 | 0.28 | |
BTFH | بلتون المالية القابضة | 2023/11/30 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 29249385 | 3.35 | 3.66 | 3.35 | |
ISMA | الاسماعيلية للدواجن | 2023/11/30 | 11.71 | 11.71 | 11.74 | 62353 | 11.58 | 11.8 | 11.61 | |
CSAG | القناة للتوكيلات الملاحية | 2023/11/30 | 34.6 | 34.62 | 34.85 | 6082 | 34.52 | 34.88 | 34.6 | |
SVCE | جنوب الوادى للاسمنت | 2023/11/30 | 1.7 | 1.7 | 1.707 | 208248 | 1.691 | 1.707 | 1.664 | |
IFAP | الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 2023/11/30 | 17.1 | 17.1 | 17.24 | 46555 | 16.9 | 17.39 | 16.93 | |
UEGC | الصعيد للمقاولات | 2023/11/30 | 0.826 | 0.825 | 0.837 | 756969 | 0.822 | 0.84 | 0.814 | |
HELI | مصر الجديدة للاسكان | 2023/11/30 | 10.75 | 10.73 | 10.75 | 487077 | 10.56 | 10.79 | 10.61 | |
EGTS | المصرية للمنتجعات | 2023/11/30 | 4.18 | 4.14 | 4.18 | 93948 | 4.11 | 4.2 | 4 | |
FTNS | فتنس برايم للاندية الصحية | 2023/11/30 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 297162 | 2.13 | 2.1 | 2 | |
ELNA | النصر لتصنيع الحاصلات | 2023/11/30 | 20.4 | 18.8 | 20.4 | 85 | 19.46 | 20.4 | 20.4 | |
CLHO | شركة مستشفي كليوباترا | 2023/11/30 | 4.9 | 4.9 | 4.91 | 3184228 | 4.85 | 4.9 | 4.8 | |
KZPC | كفر الزيات للمبيدات | 2023/11/30 | 8.05 | 8.03 | 8.05 | 51814 | 7.92 | 8.09 | 7.94 | |
ADCI | العربية للأدوية | 2023/11/30 | 71.5 | 71.5 | 74.5 | 60 | 72.24 | 71.5 | 71.5 | |
ELKA | القاهرة للاسكان | 2023/11/30 | 1.511 | 1.511 | 1.515 | 245090 | 1.509 | 1.53 | 1.501 | |
MFSC | مصر للاسواق الحرة | 2023/11/30 | 31 | 30 | 31 | 728 | 31.94 | 31 | 29.45 | |
ALCN | الاسكندرية لتداول الحاويات | 2023/11/30 | 40.6 | 40.58 | 40.65 | 17617 | 40.24 | 40.88 | 40.5 | |
DTPP | دلتا للطباعة والتغليف | 2023/11/30 | 39.1 | 39.07 | 40.99 | 272 | 42.43 | 40.99 | 39 | |
AIH | العربية للاستثمارات و التنمية | 2023/11/30 | 0.472 | 0.471 | 0.472 | 7827001 | 0.471 | 0.484 | 0.471 | |
OFH | اوراسكوم المالية القابضة | 2023/11/30 | 0.355 | 0.355 | 0.357 | 1474553 | 0.354 | 0.36 | 0.354 | |
ARAB | مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب | 2023/11/30 | 0.981 | 0.971 | 0.981 | 328292 | 0.979 | 0.981 | 0.96 | |
EEII | العربية للصناعات الهندسية | 2023/11/30 | 1.527 | 1.511 | 1.527 | 924555 | 1.51 | 1.53 | 1.502 | |
AREH | المجموعه المصريه العقاريه | 2023/11/30 | 0.943 | 0.944 | 0.956 | 1298316 | 0.974 | 0.97 | 0.943 | |
WKOL | وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي | 2023/11/30 | 85.01 | 85.01 | 85.83 | 34599 | 80.71 | 87.99 | 82.44 | |
ORAS | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد | 2023/11/30 | 188.99 | 188.6 | 188.99 | 38922 | 188.06 | 189.5 | 187.9 | |
WCDF | مطاحن وسط وغرب الدلتا | 2023/11/30 | 190.05 | 190.08 | 195.98 | 64 | 192.47 | 190.05 | 190.01 | |
ADIB | مصرف أبو ظبي الأسلامي | 2023/11/30 | 37.56 | 37.57 | 37.97 | 7981 | 38.35 | 38.49 | 37.5 | |
TANM | تنمية للاستثمار العقاري | 2023/11/29 | 2.26 | 2.21 | 2.3 | 155459 | 2.19 | 2.33 | 2.2 | |
BIGP | بى اى جى للتجارة والاستثمار | 2023/11/30 | 0.233 | 0.229 | 0.232 | 151466 | 0.23 | 0.233 | 0.226 | |
GDWA | جدوى للتنمية الصناعية | 2023/11/30 | 3.24 | 3.24 | 3.29 | 187473 | 3.26 | 3.31 | 3.18 | |
RREI | اليكو | 2023/11/30 | 0.83 | 0.83 | 0.839 | 20450 | 0.828 | 0.83 | 0.83 | |
APSW | بولفارا | 2023/11/30 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 4342 | 5.1 | 5.15 | 5.1 | |
QNBA | بنك قطر الوطني الاهلي | 2023/11/30 | 27.42 | 27.6 | 27.85 | 345 | 27.98 | 28 | 27.42 | |
ASPI | بايونيرز القابضة | 2023/11/30 | 0.34 | 0.336 | 0.339 | 548779 | 0.336 | 0.345 | 0.33 | |
ORWE | النساجون الشرقيون | 2023/11/30 | 18.05 | 18.06 | 18.1 | 58900 | 18 | 18.25 | 18.02 | |
ARCC | العربية للاسمنت | 2023/11/30 | 9.65 | 9.57 | 9.65 | 1264 | 9.59 | 9.65 | 9.57 | |
AALR | العامة لاستصلاح الاراضي | 2023/11/30 | 54 | 53.61 | 54 | 11618 | 52.18 | 55 | 52.05 | |
AMIA | الملتقي العربي | 2023/11/30 | 1.861 | 1.861 | 1.88 | 50742 | 1.85 | 1.883 | 1.852 | |
EHDR | المصريين للاسكان | 2023/11/30 | 0.318 | 0.317 | 0.318 | 38756083 | 0.311 | 0.322 | 0.316 | |
MEPA | العبوات الطبية | 2023/11/30 | 0.967 | 0.96 | 0.967 | 164296 | 0.951 | 0.967 | 0.951 | |
UNIT | المتحدة للاسكان | 2023/11/30 | 6.2 | 6.21 | 6.3 | 92495 | 6.2 | 6.32 | 6.15 | |
EXPA | تنمية الصادرات | 2023/11/30 | 17.97 | 17.7 | 17.97 | 6015 | 17.61 | 17.97 | 17.61 | |
NAHO | النعيم القابضة | 2023/11/29 | 0.136 | 0.125 | 0.134 | 48000 | 0.136 | 0.136 | 0.124 | |
LUTS | لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | 2023/11/30 | 0.579 | 0.575 | 0.579 | 98038 | 0.57 | 0.579 | 0.57 | |
GOCO | جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى | 2023/11/29 | 0.496 | 0.5 | 0.51 | 370088 | 0.51 | 0.53 | 0.486 | |
MOIL | ماريديف | 2023/11/30 | 0.113 | 0.109 | 0.112 | 440 | 0.109 | 0.113 | 0.113 | |
NINH | مستشفى النزهه | 2023/11/30 | 8.25 | 8.03 | 8.25 | 7973 | 8.47 | 8.25 | 8.2 | |
